Talleres
Esta opción le permitirá conocer las horas dedicadas en cada una de las ordenes de reparación, desglosadas por trabajos en los márgenes especificados.
Deberá completar los siguientes campos:
Rango de órdenes de reparación | Introduzca el rango de órdenes de reparación para el listado. Puede buscarlas pulsando el botón de selección [F2]. |
Rango de trabajadores | Introduzca el rango de trabajadores para el listado. Puede buscarlos pulsando el botón de selección [F2]. |
Rango de clientes | Introduzca el rango de clientes para el listado. Puede buscarlos pulsando el botón de selección [F2]. |
Rango de trabajos | Introduzca el rango de trabajos para el listado. Puede buscarlos pulsando el botón de selección [F2]. |
Rango de fechas | Introduzca el rango de fechas para el listado o pulse el botón [F2] para seleccionarlas. |
Desglosar por trabajos | Indique si desea desglosar o no por trabajos las órdenes de reparación. |
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Definición de campos
Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].