Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los diversos cuadernos de explotación de sus clientes. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.
Los botones de opciones son los siguientes:
Botones de navegación
Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar un cliente en concreto. Podrá realizar consultas por:
Año | Introduzca el año a consultar |
Cliente | Introduzca el nombre del cliente a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el cliente deseado en caso de que exista y el resto ordenados por nombre |
Finca | Introduzca el código de la finca del cliente a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionada la finca deseado en caso de que exista y el resto ordenados por finca |
Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas |
Mostrar todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo cliente.
Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:
Año | Código numérico para el año del cuaderno. Si pulsa [Intro] el programa asignará el año actual |
Fecha de apertura del cuaderno | Fecha en la cuál se registra nuestro cuaderno o pulse [F2] para seleccionarlo |
Código | Código numérico para el nuevo cliente. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
Nombre | Nombre del cliente. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
Dirección | Dirección del cliente |
Población | Población del cliente. Si introduce el código postal o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
Provincia | Provincia del cliente. Si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
N.I.F. | N.I.F. del cliente |
Teléfono 1º y Fax | Introduzca los distintos teléfonos y fax del cliente |
Dirección de correo electrónico del cliente |
Código | Código numérico para la finca o puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes. |
Nombre | Nombre de la finca. |
Dirección | Dirección de la finca. |
Población | Población de la finca. |
Provincia | Provincia de la finca, si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
N.I.F. | N.I.F. del responsable de la finca |
Teléfono 1º y Móvil | Introduzca los distintos teléfonos y móvil del responsable de la finca |
Dirección de correo electrónico del responsable de la finca | |
Tipo de representación | Tipo de representación de la finca |
Nº registro nacional | Nº registro nacional de la finca |
Nº registro autonómico | Nº registro autonómico de la finca |
¿Asesor? | Indique si la persona o entidad van a actuar como asesor. |
Código de asesor | Introduzca el código del asesor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el asesor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Código de aplicador | Introduzca el código del trabajador que aplicará en la finca a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el trabajador deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Equipo | Introduzca el código del equipo a utilizar en la explotación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el equipo de aplicación deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Código de asesor | Introduzca el código del asesor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el asesor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nombre o razón social | Nombre del asesor seleccionado es modificarlo a posteriori. |
N.I.F. | N.I.F. del asesor |
Nº R.O.P.O. | Nº identificativo de R.O.P.O. del asesor |
Tipo de explotación | Introduzca el código del tipo de sistema de asesoramiento a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Introducción de los recintos incluidos en la finca con datos adicionales.
Código | Introduzca el código del recinto asociado a la finca o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Superficie total | Introduzca la superficie total del recinto en hectáreas. |
Superficie cultivada | Introduzca la superficie cultivada del recinto en hectáreas. |
Superficie cultivada | Introduzca la superficie cultivada del recinto en hectáreas. |
Provincia | Introduzca código de provincia indicada en el SIGPAC. |
Municipio | Introduzca código de municipio indicada en el SIGPAC. |
Polígono | Introduzca código de polígono indicada en el SIGPAC. |
Parcela | Introduzca código de parcela indicada en el SIGPAC. |
Recinto | Introduzca código de recinto indicada en el SIGPAC. |
Termino municipal | Introduzca nombre del termino municipal. |
Uso SIGPAC | Introduzca el código del uso SIGPAC asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Cultivo/especie | Introduzca el código del cultivo o especie asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Variedad | Introduzca el código de la variedad asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Tipo de riego | Introduzca el código del tipo de riego asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Tipo de sistema de protección | Introduzca el código del tipo de sistema de protección asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Sistema de certificación | Introduzca el código del sistema de certificación asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Tipo de sistema de asesoramiento | Introduzca el código del tipo de asesoramiento asociado al recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Nº orden | Introduzca el código del recinto asociado a la finca o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Incluida en recinto | Indique si está incluida o no en el recinto, el punto de captación de agua |
Distancia (m) | Indique distancia de alcance, en metros, el punto de agua. |
Coordenadas UTM | Introduzca coordenadas del punto de agua. |
Denominación | Introduzca denominación del punto de agua. |
Totalmente | Indique si el recinto está en zona especifica totalmente. |
Parcialmente | Indique si el recinto está en zona especifica parcialmente. |
Sup. afectada | Introduzca superficie afectada del recinto en zona específica. |
Nº orden | Introduzca el código del recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Desde/hasta Fecha | Introduzca las fechas de inicio y fin de la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. |
Problema fitosanitario/Plaga | Introduzca el nombre del problema o la plaga |
Cod. Artículo | Introduzca el código del artículo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nombre comercial | Introduzca el nombre del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Nº registro | Introduzca el número de registro del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Sustancia activa | Introduzca sustancia activa del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Kg/L aplic | Indique Kilogramos o Litros aplicados. |
Dosis | Indique dosis aplicada. |
Sup./Vol. trat. | Indique la superficie o volumen tratada del recinto en esta actuación. |
Aplicador | Introduzca el código de aplicador de la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista para este cuaderno y el resto ordenados por código |
Asesor | Introduzca el código de asesor de la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista para este cuaderno y el resto ordenados por código |
Valoración | Las opciones son Buena, Mala, Regular o Sin valorar |
Observaciones | Si procede incluya observaciones |
G.I.P. | Sus opciones son si o no |
Nº orden | Introduzca el código del recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Superficie sembrada | Indique la superficie sembrada en el tratamiento |
Cantidad de semillas | Indique cantidad de semillas utilizadas en el tratamiento |
Prod. fitosanitario | Introduzca el código del artículo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nombre comercial | Introduzca el nombre del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Nº registro | Introduzca el número de registro del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Sustancia activa | Introduzca sustancia activa del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Esta sección está desglosada en varias opciones que se indica a continuación y en ella se registrará los campos siguiente:
Fecha | Indique fecha de la aplicación |
Producto vegetal tratado | Introduzca nombre del producto |
Problemática fitosanitaria | Introduzca descripción de problemática |
Cantidad producto tratado | Indique cantidad de producto tratado en aplicación |
Prod. fitosanitario | Introduzca el código del artículo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nombre comercial | Introduzca el nombre del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Nº registro | Introduzca el número de registro del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Cantidad utilizada | Cantidad de producto fitosanitario utilizado |
Fecha | Fecha del analisis |
Material utilizado | Las opciones que tenemos son TIERRA, VEGETAL o AGUA |
Cultivo o cosecha muestreados | Introduzca descripción del cultivo de la cosecha |
Nº boletín de análisis | Introduzca descripción de |
Nombre del laboratorio | Introduzca nombre del laboratorio del análisis |
Dirección del laboratorio | Introduzca dirección del laboratorio del análisis |
Sustancia activas | Introduzca descripción de sustancia activa utilizada en el análisis |
Fecha | Introduzca fecha de cosecha |
Producto | Introduzca descripción del producto utilizado en la cosecha |
Lote | Introduzca número de lote del producto utilizado en la cosecha |
Cantidad | Introduzca cantidad de cosecha |
Nº albarán/factura | Introduzca el número de albarán o factura. |
Código de cliente | Código numérico para el nuevo cliente. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
Nombre de cliente | Nombre del cliente |
Dirección de cliente | Introduzca dirección de cosecha |
N.I.F. del cliente | N.I.F. del cliente |
Nº de RGSEAA | Introduzca número de identificación nacional de cosecha |
Nº Recintos | Código de los recintos en los cuales se aplicará esta siega. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Siega:corte 1 | Introduzca la fecha de corte de la primera siega. |
Siega:corte 2 | Introduzca la fecha de corte de la segunda siega. |
Siega:corte 3 | Introduzca la fecha de corte de la tercera siega. |
Otras actividades | Introduzca la fecha de otras actividades adicionales a la siega. |
Detalle de actividad agraria | Selecciona el detalle de la actividad agraria a realizar. |
Nº Recintos | Código de los recintos a aplicar. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Siembra seco | Introduzca la fecha de la siembra en seco inicial. |
Inundación | Introduzca la fecha de inundación. |
Seca | Introduzca la fecha en seca. |
Nº orden | Introduzca el código del recinto o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Desde/hasta Fecha | Introduzca rango de fechas del tiempo utilizado este fertilizante |
Cód. Artículo | Introduzca el código del artículo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código de los artículos marcados como fertilizantes. |
Nombre comercial | Introduzca el nombre del artículo aplicado en la actuación, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Tipo de abono/producto | Introduzca el código del tipo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Riqueza N/P/K | Riqueza indicada en el prodcuto en su ficha esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Tipo de fertilización | Introduzca el código del tipo aplicado en la actuación o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
Kg./L.aplic | Cantidad de kilogramos o litros aplicada |
Dosis N | Dosis aplicada del fertilizante |
Observaciones | Indique aclaraciones si procede |
Fecha | Fecha en la cuál se aplicará la receta |
Asesor | Introduzca el código del asesor que aplicará la receta o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el asesor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nº recintos | Código de los recinto en los cuales se aplicará esta receta. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Prod. fitosanitario | Introduzca el código del artículo aplicado en la receta o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el tipo deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
Nombre comercial | Introduzca el nombre del artículo aplicado en la receta, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Nº registro | Introduzca número de registro del artículo aplicado en la receta, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Materia activa | Introduzca matería activa del artículo aplicado en la receta, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Cat. toxicológica | Introduzca categoría del artículo aplicado en la receta, esté se vuelca automáticamente del artículo seleccionado. |
Dosis | Indique dosis para la receta |
Justificación | Indique descripción de la justificación para aplicar la receta |
Método de aplicación | Indique como debe aplicarse el producto |
Plazo de seguridad | Plazo de seguridad en la cuál la receta es efectiva |
Observaciones | Indique, si procede, observaciones adicionales para esta receta |
Nº Recintos | Código de los recintos en los cuales se aplicará el riego. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Desde/hasta fecha | Introduzca el intervalo de fechas destinado a la realización del riego. |
Sistema de riego | Selección del sistema de riego. |
Cantidad | Introduzca la cantidad regada. |
Superficie regada | Introduzca la superficie regada del recinto en hectáreas. |
Desde/hasta fecha | Introduzca el intervalo de fechas destinado a la realización del pastoreo. |
Nº Recintos | Código de los recintos en los cuales se aplicará el pastoreo. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Código de los animales | Introduzca la codificación que identifique al animal. |
Número de animales | |
Especie de animal | Selección de especie animal. |
Fecha establecimiento | Introduzca la fecha de establecimiento. |
Nº Recintos | Código de los recintos a aplicar. Pulse el botón de selección [F2] para seleccionarlos. |
Anchura cubierta | Introduzca el ancho de la cobertura vegetal o inerte que se mantiene en la parcela. |
Anchura libre | Introduzca el espacio sin cubierta vegetal o inerte dentro de una parcela. |
Prácticas de cubiertas | Introduzca que práctica se va a aplicar. |
Fecha actuación (rellenar sólo en caso 9.5.) | Introduzca la fecha en la que se va a realizar la actuación en la explotación. |
Detalle actividad agraria (rellenar sólo en caso 9.5.) | Selecciona el detalle de la actividad agraria a realizar. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un cuaderno seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del cuaderno seleccionado. Para comenzar la edición del mismo, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana:
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del cuaderno.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando un cuaderno.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando un cuaderno.
Generar año nuevo
Pulse el botón Duplicar o la tecla [May + F1] para duplicar el cuaderno seleccionado en el listado al año que nosotros le indiquemos, por defecto aparecerá el año actual.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al cuaderno seleccionado.
Enlaces laterales
Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información del cuaderno en el que esté situado.
Modificar cuaderno | Opción que le permite modificar el cuaderno seleccionado. |
Imprimir Cuaderno | Impresión del cuaderno por impresora. |
Imprimir receta | Impresión del informe de recetas del cuaderno. |
Control de asesoramiento | Impresión de informe de control de asesoramiento, previamente nos indica que ha tenido alguna incidencia la finca y una evaluación del riesgo medioambiental por esas incidencias |
Descripción de la explotación asesorada | Impresión informe descriptivo de la explotación |